| ETAT DES PISTES | Longueur | Style Cl= classique Sk= patinage |
Difficulté | Etat |
Site de la Thomassette Départ et arrivée à la Thomassette | ||||
| Grandes Roches | 2.5 km | Cl/Sk | facile | Ouverte |
| Mézery- la Molasse | 10 km | Cl/Sk | moyen | Ouverte |
| Mézery- Pré-derrière- La Racine- les Fougères | 15 km | Cl/Sk | difficile | Ouverte |
| La Givrine- la Molasse- ch.Saugy- la Racine- les Fougères | 13.5 km | Cl/Sk | difficile | Ouverte |
| Le Solliat | 5 km | Cl/Sk | facile | Praticable |
Fond de la Vallée Départ église protestante, centre du village | ||||
| Pont noir | 4 km | Cl/Sk | facile | Fermée |
| Pré Rodet | 8 km | Cl/Sk | facile | Fermée |
| Liaison avec la France | 14 km | Cl/Sk | moyen | Fermée |
Site du Marchairuz 1km du col direction le Brassus | ||||
| Les Amburnex | 2.4 km | Cl/Sk | facile | Ouverte |
| La Joux de Bière | 2.5 km | Cl/Sk | facile | Praticable |
| La Verte | 3.9 km | Cl/Sk | moyen | Praticable |
| Les Sèches | 4.8 km | Cl/Sk | moyen | Praticable |
| Le Marchairuz | 4.5 km | Cl/Sk | difficile | Praticable |
| Liaison les Pralets | 9 km | Cl/Sk | moyen | Ouverte |
| Liaison la Givrine | 18 km | Cl/Sk | moyen | Fermée |
| Liaison Mollendruz | 15 km | Cl | moyen | Fermée |
| Liaison Mollendruz par Gd Essert | 19 km | Cl | moyen | Fermée |
Pistes Piétons | ||||
| Marchairuz boucle | 1.5 km | piétons | Praticable | |
| Marchairuz (1,2km du col direction le Brassus) | 4 km | piétons | Fermée | |
| Village du Brassus (église protestante) | 3 km | piétons | Fermée | |
Pistes de luges | ||||
| Village du Brassus (église protestante) | luges | Fermée | ||
| La Combe (direction site de la Thomassette) | luges | Fermée | ||
| Marchairuz (col) | 1 km | luges | Ouverte | |
Pistes de Bouées | ||||
| Départ des pistes de fond du Marchairuz | location | Fermée | ||
| Pistes de ski de fond des régions du Marchairuz, Brassus, Sentier, Orient et Thomassette. |
| [ Domaine skiable | Etat des pistes | Centre Nordique | Album photos ] |